#exon model parameters
# begin of content independent part

# Length distributions
[LENGTH]
# maximal individually stored length probability =
2000
# slope of smoothing bandwidth =
0.1875
# smoothing minwindowcount =
3
# length single  initial  internal  terminal
# total number of exons of above types
       508           1112           4039           1112
# number of exons exceeding length d
       37             13              5             10
# 1000 P(len=k), k=0,1,..., 2000
0	0	0.959	0.077	0.247
1	0	1.17	0.104	0.402
2	0	1.37	0.133	0.605
3	0	1.54	0.158	0.844
4	0	1.66	0.176	1.09
5	0	1.74	0.184	1.32
6	0	1.77	0.181	1.49
7	0	1.77	0.171	1.58
8	0	1.74	0.155	1.6
9	0	1.7	0.14	1.54
10	0	1.64	0.127	1.45
11	0	1.59	0.118	1.37
12	0	1.54	0.114	1.31
13	0	1.51	0.114	1.29
14	0	1.52	0.12	1.32
15	0	1.56	0.134	1.38
16	0	1.63	0.156	1.48
17	0	1.69	0.186	1.58
18	0	1.72	0.223	1.65
19	0	1.69	0.262	1.68
20	0	1.58	0.303	1.63
21	0	1.42	0.345	1.52
22	0	1.23	0.391	1.34
23	0	1.06	0.444	1.15
24	0	0.928	0.504	0.988
25	0	0.871	0.568	0.878
26	0	0.895	0.63	0.835
27	0	0.998	0.683	0.858
28	0	1.16	0.726	0.935
29	0	1.38	0.763	1.06
30	0	1.62	0.802	1.21
31	0	1.85	0.853	1.4
32	0	2.07	0.924	1.6
33	0	2.23	1.02	1.81
34	0	2.33	1.14	2.02
35	0	2.37	1.3	2.2
36	0	2.36	1.48	2.35
37	0	2.32	1.69	2.46
38	0	2.27	1.93	2.51
39	0	2.24	2.18	2.49
40	0	2.23	2.42	2.4
41	0	2.24	2.65	2.24
42	0	2.27	2.85	2.05
43	0	2.3	3.02	1.85
44	0	2.35	3.17	1.69
45	0	2.4	3.28	1.59
46	0	2.47	3.38	1.58
47	0	2.54	3.47	1.66
48	0	2.61	3.55	1.8
49	0	2.64	3.64	1.96
50	0	2.64	3.73	2.08
51	0	2.61	3.82	2.13
52	0	2.58	3.93	2.09
53	0	2.58	4.05	2
54	0	2.62	4.19	1.91
55	0	2.72	4.36	1.88
56	0	2.85	4.56	1.93
57	0	2.96	4.76	2.08
58	0	3	4.98	2.28
59	0	2.94	5.19	2.49
60	0	2.79	5.42	2.68
61	0	2.57	5.66	2.8
62	0	2.35	5.92	2.87
63	0	2.18	6.2	2.89
64	0	2.1	6.48	2.91
65	0	2.12	6.73	2.94
66	0	2.2	6.94	3.02
67	0	2.32	7.11	3.14
68	0	2.44	7.26	3.29
69	0	2.55	7.42	3.41
70	0	2.62	7.59	3.47
71	0	2.66	7.79	3.45
72	0	2.67	7.99	3.34
73	0	2.67	8.18	3.14
74	0	2.66	8.32	2.88
75	0	2.67	8.38	2.6
76	0	2.68	8.35	2.34
77	0	2.69	8.25	2.11
78	0	2.69	8.11	1.96
79	0	2.67	7.97	1.9
80	0	2.63	7.86	1.91
81	0	2.56	7.8	2
82	0	2.47	7.79	2.12
83	0	2.38	7.83	2.23
84	0	2.29	7.92	2.31
85	0	2.21	8.04	2.35
86	0	2.17	8.19	2.35
87	0	2.17	8.35	2.35
88	0	2.21	8.49	2.35
89	0	2.29	8.57	2.38
90	0	2.4	8.59	2.42
91	0	2.5	8.54	2.47
92	0	2.59	8.43	2.53
93	0	2.64	8.3	2.6
94	0	2.66	8.15	2.66
95	0	2.66	8	2.74
96	0	2.66	7.84	2.82
97	0	2.66	7.68	2.9
98	0	2.68	7.48	2.96
99	0	2.73	7.25	3
100	0	2.82	6.97	3.02
101	0	2.93	6.67	3
102	0	3.04	6.39	2.94
103	0	3.15	6.18	2.86
104	0	3.22	6.06	2.77
105	0	3.25	6.02	2.68
106	0	3.23	6.06	2.6
107	0	3.17	6.11	2.55
108	0	3.07	6.13	2.53
109	0	2.94	6.08	2.54
110	0	2.81	5.96	2.59
111	0	2.69	5.8	2.65
112	0	2.59	5.63	2.73
113	0	2.51	5.51	2.81
114	0	2.46	5.47	2.87
115	0	2.43	5.49	2.91
116	0	2.43	5.57	2.93
117	0	2.46	5.65	2.92
118	0	2.51	5.72	2.9
119	0	2.57	5.74	2.86
120	0	2.64	5.7	2.83
121	0	2.71	5.62	2.81
122	0	2.78	5.51	2.79
123	0	2.83	5.38	2.79
124	0	2.87	5.26	2.81
125	0	2.89	5.16	2.83
126	0	2.88	5.09	2.87
127	0	2.87	5.05	2.91
128	0	2.83	5.03	2.95
129	0	2.79	5.03	3
130	0	2.75	5.03	3.04
131	0	2.71	5.03	3.07
132	0	2.67	5.02	3.1
133	0	2.65	4.99	3.12
134	0	2.63	4.92	3.14
135	0	2.62	4.82	3.15
136	0	2.63	4.69	3.15
137	0	2.64	4.53	3.16
138	0	2.66	4.33	3.15
139	0	2.67	4.13	3.15
140	0	2.68	3.93	3.14
141	0	2.69	3.74	3.13
142	0	2.69	3.58	3.12
143	0	2.67	3.46	3.1
144	0	2.65	3.38	3.08
145	0	2.61	3.33	3.05
146	0	2.57	3.31	3
147	0	2.51	3.29	2.95
148	0	2.45	3.28	2.89
149	0	2.39	3.27	2.81
150	0	2.32	3.25	2.73
151	0	2.26	3.23	2.64
152	0	2.2	3.2	2.54
153	0	2.15	3.17	2.45
154	0	2.11	3.14	2.37
155	0	2.08	3.12	2.3
156	0	2.07	3.11	2.23
157	0	2.08	3.11	2.19
158	0	2.09	3.11	2.15
159	0	2.12	3.12	2.14
160	0	2.16	3.13	2.14
161	0	2.2	3.13	2.15
162	0	2.25	3.12	2.17
163	0	2.29	3.11	2.2
164	0	2.34	3.07	2.24
165	0	2.38	3.02	2.28
166	0	2.41	2.96	2.32
167	0	2.43	2.88	2.36
168	0	2.45	2.8	2.4
169	0	2.46	2.71	2.42
170	0	2.46	2.63	2.44
171	0	2.45	2.55	2.46
172	0	2.44	2.47	2.46
173	0	2.42	2.41	2.45
174	0	2.41	2.36	2.44
175	0	2.4	2.32	2.42
176	0	2.39	2.29	2.39
177	0	2.39	2.27	2.36
178	0	2.39	2.25	2.33
179	0	2.39	2.24	2.3
180	0	2.4	2.23	2.28
181	0	2.42	2.22	2.25
182	0	2.44	2.21	2.23
183	0	2.45	2.21	2.21
184	0	2.47	2.21	2.2
185	0	2.48	2.21	2.19
186	0	2.49	2.21	2.19
187	0	2.49	2.22	2.19
188	0	2.48	2.22	2.19
189	0	2.47	2.23	2.19
190	0	2.45	2.23	2.2
191	0	2.42	2.23	2.2
192	0	2.38	2.22	2.2
193	0	2.34	2.21	2.2
194	0	2.3	2.18	2.2
195	0	2.25	2.15	2.19
196	0	2.2	2.11	2.18
197	0	2.16	2.06	2.17
198	0	2.11	2.01	2.15
199	0	2.07	1.95	2.14
200	0	2.04	1.89	2.12
201	0.575	2.01	1.83	2.1
202	0.586	1.99	1.78	2.07
203	0.594	1.97	1.73	2.05
204	0.599	1.96	1.68	2.02
205	0.602	1.95	1.65	1.99
206	0.602	1.94	1.61	1.96
207	0.599	1.94	1.59	1.92
208	0.594	1.94	1.57	1.89
209	0.587	1.94	1.56	1.85
210	0.578	1.94	1.55	1.82
211	0.568	1.94	1.54	1.78
212	0.556	1.93	1.54	1.75
213	0.543	1.93	1.54	1.72
214	0.53	1.93	1.54	1.69
215	0.517	1.92	1.54	1.66
216	0.503	1.91	1.54	1.63
217	0.49	1.9	1.54	1.61
218	0.478	1.89	1.54	1.59
219	0.467	1.88	1.53	1.57
220	0.457	1.87	1.52	1.55
221	0.448	1.86	1.51	1.54
222	0.44	1.85	1.49	1.53
223	0.434	1.84	1.47	1.52
224	0.43	1.83	1.45	1.51
225	0.427	1.82	1.43	1.51
226	0.426	1.81	1.41	1.5
227	0.426	1.8	1.39	1.5
228	0.428	1.79	1.36	1.5
229	0.43	1.79	1.34	1.49
230	0.434	1.78	1.32	1.49
231	0.439	1.77	1.3	1.48
232	0.445	1.76	1.28	1.48
233	0.451	1.74	1.26	1.47
234	0.458	1.73	1.24	1.47
235	0.466	1.72	1.22	1.46
236	0.473	1.7	1.2	1.45
237	0.481	1.68	1.18	1.44
238	0.488	1.66	1.16	1.43
239	0.496	1.64	1.14	1.42
240	0.503	1.62	1.12	1.42
241	0.51	1.6	1.1	1.41
242	0.517	1.58	1.09	1.4
243	0.523	1.56	1.08	1.39
244	0.529	1.54	1.06	1.39
245	0.534	1.51	1.05	1.38
246	0.54	1.49	1.04	1.38
247	0.545	1.47	1.04	1.37
248	0.549	1.45	1.03	1.37
249	0.554	1.43	1.03	1.37
250	0.558	1.41	1.03	1.37
251	0.563	1.39	1.03	1.36
252	0.567	1.37	1.03	1.36
253	0.572	1.36	1.03	1.36
254	0.577	1.34	1.03	1.35
255	0.583	1.32	1.03	1.35
256	0.589	1.31	1.03	1.34
257	0.595	1.29	1.03	1.34
258	0.602	1.28	1.03	1.33
259	0.61	1.27	1.02	1.32
260	0.619	1.25	1.02	1.32
261	0.628	1.24	1.02	1.31
262	0.638	1.23	1.01	1.3
263	0.649	1.22	1	1.29
264	0.661	1.21	0.996	1.28
265	0.673	1.2	0.987	1.27
266	0.686	1.19	0.976	1.26
267	0.7	1.18	0.964	1.25
268	0.714	1.17	0.951	1.24
269	0.729	1.17	0.936	1.24
270	0.744	1.16	0.92	1.23
271	0.759	1.15	0.903	1.22
272	0.775	1.15	0.885	1.21
273	0.79	1.15	0.866	1.2
274	0.806	1.14	0.847	1.19
275	0.821	1.14	0.827	1.19
276	0.836	1.14	0.808	1.18
277	0.851	1.14	0.788	1.17
278	0.865	1.13	0.769	1.16
279	0.879	1.13	0.75	1.15
280	0.892	1.13	0.733	1.14
281	0.904	1.13	0.716	1.13
282	0.915	1.13	0.7	1.12
283	0.925	1.12	0.685	1.12
284	0.934	1.12	0.671	1.11
285	0.943	1.12	0.658	1.1
286	0.95	1.12	0.646	1.09
287	0.956	1.11	0.636	1.08
288	0.961	1.11	0.626	1.08
289	0.964	1.11	0.616	1.07
290	0.967	1.1	0.607	1.07
291	0.969	1.1	0.599	1.06
292	0.969	1.09	0.59	1.06
293	0.968	1.09	0.582	1.06
294	0.966	1.09	0.574	1.06
295	0.963	1.08	0.565	1.06
296	0.959	1.08	0.557	1.07
297	0.954	1.07	0.548	1.07
298	0.948	1.07	0.539	1.08
299	0.941	1.07	0.53	1.08
300	0.933	1.06	0.521	1.09
301	0.924	1.06	0.513	1.1
302	0.915	1.06	0.504	1.1
303	0.905	1.06	0.496	1.11
304	0.894	1.06	0.488	1.12
305	0.883	1.06	0.481	1.13
306	0.871	1.06	0.475	1.14
307	0.859	1.07	0.47	1.15
308	0.846	1.07	0.465	1.15
309	0.833	1.07	0.461	1.16
310	0.82	1.08	0.458	1.16
311	0.807	1.09	0.455	1.17
312	0.794	1.09	0.453	1.17
313	0.781	1.1	0.452	1.17
314	0.768	1.11	0.452	1.17
315	0.755	1.12	0.452	1.17
316	0.743	1.13	0.452	1.17
317	0.731	1.14	0.453	1.16
318	0.719	1.16	0.454	1.16
319	0.708	1.17	0.454	1.15
320	0.698	1.18	0.455	1.14
321	0.688	1.19	0.456	1.13
322	0.679	1.2	0.456	1.12
323	0.671	1.22	0.456	1.11
324	0.664	1.23	0.455	1.1
325	0.657	1.24	0.454	1.08
326	0.652	1.25	0.452	1.07
327	0.647	1.26	0.449	1.05
328	0.643	1.27	0.446	1.04
329	0.64	1.27	0.442	1.02
330	0.638	1.28	0.437	1.01
331	0.637	1.29	0.432	0.994
332	0.637	1.29	0.425	0.98
333	0.637	1.29	0.419	0.965
334	0.639	1.3	0.412	0.952
335	0.641	1.3	0.404	0.939
336	0.644	1.3	0.396	0.926
337	0.648	1.29	0.388	0.915
338	0.652	1.29	0.38	0.904
339	0.657	1.29	0.372	0.894
340	0.663	1.28	0.364	0.884
341	0.669	1.28	0.357	0.875
342	0.675	1.27	0.35	0.867
343	0.682	1.26	0.344	0.86
344	0.689	1.25	0.338	0.854
345	0.696	1.24	0.334	0.848
346	0.704	1.23	0.33	0.842
347	0.712	1.22	0.327	0.838
348	0.719	1.21	0.324	0.834
349	0.727	1.2	0.323	0.831
350	0.735	1.19	0.322	0.828
351	0.743	1.18	0.322	0.825
352	0.751	1.17	0.323	0.824
353	0.758	1.16	0.324	0.822
354	0.765	1.15	0.326	0.822
355	0.773	1.14	0.328	0.821
356	0.78	1.13	0.33	0.821
357	0.786	1.12	0.333	0.822
358	0.793	1.11	0.335	0.823
359	0.799	1.1	0.338	0.824
360	0.804	1.09	0.34	0.826
361	0.81	1.08	0.342	0.828
362	0.815	1.07	0.344	0.83
363	0.82	1.07	0.346	0.832
364	0.824	1.06	0.348	0.835
365	0.829	1.05	0.35	0.838
366	0.832	1.05	0.351	0.841
367	0.836	1.04	0.352	0.844
368	0.839	1.04	0.353	0.847
369	0.842	1.03	0.354	0.851
370	0.845	1.03	0.355	0.854
371	0.847	1.02	0.356	0.857
372	0.85	1.02	0.357	0.86
373	0.851	1.01	0.358	0.863
374	0.853	1.01	0.359	0.865
375	0.855	1.01	0.359	0.868
376	0.856	1.01	0.36	0.87
377	0.857	1	0.361	0.872
378	0.858	1	0.362	0.873
379	0.858	1	0.363	0.874
380	0.859	0.999	0.363	0.875
381	0.859	0.998	0.364	0.876
382	0.859	0.997	0.364	0.876
383	0.859	0.996	0.364	0.875
384	0.858	0.995	0.364	0.875
385	0.858	0.995	0.363	0.874
386	0.857	0.995	0.362	0.872
387	0.856	0.994	0.361	0.87
388	0.855	0.994	0.359	0.868
389	0.854	0.994	0.356	0.866
390	0.853	0.994	0.354	0.863
391	0.852	0.993	0.35	0.86
392	0.85	0.993	0.346	0.857
393	0.848	0.992	0.342	0.854
394	0.846	0.991	0.337	0.85
395	0.845	0.99	0.332	0.847
396	0.842	0.989	0.327	0.843
397	0.84	0.987	0.321	0.839
398	0.838	0.985	0.315	0.835
399	0.836	0.982	0.309	0.83
400	0.833	0.979	0.302	0.826
401	0.83	0.976	0.296	0.822
402	0.828	0.972	0.289	0.818
403	0.825	0.967	0.283	0.814
404	0.823	0.962	0.276	0.809
405	0.82	0.957	0.27	0.805
406	0.817	0.951	0.264	0.801
407	0.814	0.944	0.258	0.797
408	0.812	0.937	0.252	0.793
409	0.809	0.93	0.246	0.79
410	0.806	0.922	0.241	0.786
411	0.804	0.913	0.236	0.782
412	0.801	0.904	0.232	0.779
413	0.799	0.895	0.228	0.775
414	0.796	0.885	0.224	0.772
415	0.794	0.875	0.22	0.769
416	0.792	0.865	0.217	0.765
417	0.79	0.855	0.214	0.762
418	0.788	0.844	0.212	0.759
419	0.786	0.834	0.21	0.756
420	0.784	0.823	0.208	0.752
421	0.782	0.813	0.207	0.749
422	0.781	0.802	0.206	0.746
423	0.779	0.792	0.205	0.742
424	0.778	0.781	0.204	0.739
425	0.776	0.771	0.204	0.735
426	0.775	0.762	0.204	0.732
427	0.774	0.752	0.204	0.728
428	0.773	0.743	0.204	0.724
429	0.772	0.734	0.205	0.72
430	0.771	0.725	0.206	0.716
431	0.77	0.717	0.207	0.711
432	0.769	0.71	0.208	0.707
433	0.768	0.702	0.209	0.702
434	0.768	0.695	0.21	0.697
435	0.767	0.689	0.212	0.692
436	0.766	0.683	0.213	0.687
437	0.765	0.678	0.214	0.682
438	0.764	0.673	0.216	0.677
439	0.763	0.668	0.217	0.671
440	0.762	0.664	0.218	0.666
441	0.76	0.66	0.22	0.66
442	0.759	0.657	0.221	0.655
443	0.758	0.654	0.222	0.649
444	0.756	0.651	0.223	0.643
445	0.755	0.649	0.224	0.637
446	0.753	0.647	0.225	0.632
447	0.751	0.645	0.226	0.626
448	0.749	0.644	0.226	0.621
449	0.747	0.643	0.227	0.615
450	0.745	0.642	0.227	0.609
451	0.743	0.641	0.227	0.604
452	0.74	0.641	0.227	0.599
453	0.738	0.64	0.226	0.594
454	0.735	0.64	0.226	0.589
455	0.733	0.64	0.225	0.584
456	0.73	0.64	0.225	0.579
457	0.727	0.64	0.224	0.574
458	0.724	0.64	0.223	0.57
459	0.721	0.64	0.222	0.565
460	0.718	0.641	0.22	0.561
461	0.715	0.641	0.219	0.557
462	0.711	0.641	0.217	0.553
463	0.708	0.641	0.216	0.549
464	0.705	0.641	0.214	0.546
465	0.702	0.642	0.212	0.542
466	0.699	0.642	0.211	0.539
467	0.696	0.642	0.209	0.535
468	0.693	0.642	0.207	0.532
469	0.69	0.642	0.205	0.529
470	0.687	0.642	0.203	0.526
471	0.684	0.642	0.201	0.523
472	0.681	0.641	0.199	0.52
473	0.678	0.641	0.197	0.517
474	0.676	0.641	0.196	0.515
475	0.674	0.64	0.194	0.512
476	0.671	0.64	0.192	0.509
477	0.669	0.639	0.19	0.507
478	0.668	0.639	0.188	0.504
479	0.666	0.638	0.187	0.502
480	0.664	0.637	0.185	0.499
481	0.663	0.637	0.183	0.497
482	0.662	0.636	0.182	0.495
483	0.661	0.635	0.18	0.492
484	0.66	0.634	0.178	0.49
485	0.66	0.633	0.177	0.488
486	0.659	0.632	0.175	0.486
487	0.659	0.631	0.174	0.484
488	0.659	0.63	0.172	0.482
489	0.659	0.628	0.171	0.48
490	0.66	0.627	0.169	0.478
491	0.66	0.626	0.168	0.476
492	0.661	0.625	0.166	0.475
493	0.662	0.623	0.165	0.473
494	0.663	0.622	0.164	0.472
495	0.665	0.621	0.162	0.47
496	0.666	0.62	0.161	0.469
497	0.668	0.618	0.16	0.467
498	0.669	0.617	0.158	0.466
499	0.671	0.616	0.157	0.465
500	0.673	0.615	0.156	0.464
501	0.676	0.614	0.155	0.463
502	0.678	0.612	0.154	0.462
503	0.68	0.611	0.153	0.462
504	0.683	0.61	0.152	0.461
505	0.685	0.609	0.151	0.461
506	0.688	0.608	0.15	0.46
507	0.691	0.607	0.149	0.46
508	0.694	0.606	0.149	0.459
509	0.696	0.605	0.148	0.459
510	0.699	0.604	0.148	0.459
511	0.702	0.603	0.148	0.459
512	0.705	0.602	0.147	0.459
513	0.709	0.601	0.147	0.459
514	0.712	0.6	0.147	0.459
515	0.715	0.599	0.147	0.459
516	0.718	0.598	0.148	0.459
517	0.721	0.597	0.148	0.459
518	0.724	0.596	0.148	0.459
519	0.728	0.595	0.149	0.459
520	0.731	0.594	0.149	0.459
521	0.734	0.593	0.15	0.46
522	0.737	0.592	0.151	0.46
523	0.741	0.59	0.151	0.46
524	0.744	0.589	0.152	0.46
525	0.747	0.588	0.153	0.46
526	0.75	0.586	0.153	0.461
527	0.753	0.585	0.154	0.461
528	0.756	0.583	0.155	0.461
529	0.759	0.581	0.155	0.462
530	0.762	0.579	0.156	0.462
531	0.765	0.577	0.156	0.462
532	0.768	0.575	0.156	0.462
533	0.771	0.573	0.157	0.463
534	0.774	0.571	0.157	0.463
535	0.777	0.568	0.157	0.463
536	0.78	0.566	0.156	0.464
537	0.782	0.563	0.156	0.464
538	0.785	0.56	0.156	0.464
539	0.788	0.557	0.155	0.465
540	0.79	0.554	0.154	0.465
541	0.793	0.551	0.153	0.466
542	0.795	0.548	0.152	0.466
543	0.797	0.544	0.151	0.466
544	0.8	0.541	0.15	0.467
545	0.802	0.538	0.148	0.467
546	0.804	0.534	0.147	0.468
547	0.806	0.53	0.145	0.468
548	0.808	0.527	0.143	0.468
549	0.809	0.523	0.141	0.469
550	0.811	0.519	0.139	0.469
551	0.813	0.515	0.137	0.469
552	0.814	0.512	0.135	0.47
553	0.816	0.508	0.133	0.47
554	0.817	0.504	0.131	0.47
555	0.818	0.5	0.128	0.471
556	0.819	0.497	0.126	0.471
557	0.821	0.493	0.124	0.471
558	0.821	0.489	0.121	0.471
559	0.822	0.486	0.119	0.471
560	0.823	0.482	0.117	0.471
561	0.824	0.479	0.114	0.471
562	0.824	0.476	0.112	0.471
563	0.825	0.472	0.11	0.471
564	0.825	0.469	0.108	0.471
565	0.825	0.466	0.106	0.471
566	0.825	0.464	0.104	0.471
567	0.825	0.461	0.102	0.47
568	0.825	0.458	0.0997	0.47
569	0.825	0.456	0.0979	0.47
570	0.825	0.454	0.0961	0.469
571	0.824	0.452	0.0944	0.469
572	0.824	0.45	0.0927	0.468
573	0.824	0.448	0.0912	0.467
574	0.823	0.446	0.0897	0.467
575	0.822	0.445	0.0883	0.466
576	0.822	0.443	0.0869	0.465
577	0.821	0.442	0.0856	0.465
578	0.82	0.441	0.0844	0.464
579	0.819	0.44	0.0832	0.463
580	0.818	0.44	0.0821	0.462
581	0.817	0.439	0.081	0.461
582	0.816	0.438	0.08	0.461
583	0.814	0.438	0.079	0.46
584	0.813	0.437	0.0781	0.459
585	0.812	0.437	0.0772	0.458
586	0.811	0.437	0.0764	0.457
587	0.809	0.437	0.0755	0.456
588	0.808	0.437	0.0747	0.456
589	0.806	0.437	0.074	0.455
590	0.805	0.437	0.0732	0.454
591	0.803	0.437	0.0725	0.454
592	0.801	0.437	0.0718	0.453
593	0.8	0.437	0.0711	0.453
594	0.798	0.437	0.0704	0.452
595	0.796	0.437	0.0697	0.452
596	0.795	0.437	0.0691	0.451
597	0.793	0.438	0.0684	0.451
598	0.791	0.438	0.0678	0.451
599	0.789	0.438	0.0672	0.451
600	0.787	0.438	0.0665	0.451
601	0.785	0.437	0.0659	0.45
602	0.783	0.437	0.0654	0.45
603	0.781	0.437	0.0648	0.45
604	0.779	0.437	0.0642	0.451
605	0.777	0.436	0.0637	0.451
606	0.775	0.436	0.0632	0.451
607	0.773	0.435	0.0627	0.451
608	0.771	0.435	0.0622	0.451
609	0.769	0.434	0.0618	0.452
610	0.767	0.433	0.0614	0.452
611	0.764	0.432	0.061	0.453
612	0.762	0.431	0.0607	0.453
613	0.76	0.43	0.0603	0.453
614	0.757	0.428	0.0601	0.454
615	0.755	0.427	0.0598	0.454
616	0.752	0.426	0.0597	0.455
617	0.75	0.424	0.0595	0.455
618	0.747	0.422	0.0594	0.456
619	0.745	0.421	0.0594	0.456
620	0.742	0.419	0.0594	0.457
621	0.74	0.417	0.0594	0.457
622	0.737	0.415	0.0595	0.457
623	0.734	0.413	0.0597	0.458
624	0.732	0.41	0.0599	0.458
625	0.729	0.408	0.0601	0.458
626	0.726	0.406	0.0604	0.459
627	0.723	0.403	0.0607	0.459
628	0.721	0.401	0.0611	0.459
629	0.718	0.398	0.0616	0.459
630	0.715	0.395	0.0621	0.459
631	0.712	0.393	0.0626	0.459
632	0.709	0.39	0.0632	0.459
633	0.706	0.387	0.0638	0.459
634	0.703	0.384	0.0645	0.458
635	0.701	0.382	0.0651	0.458
636	0.698	0.379	0.0659	0.458
637	0.695	0.376	0.0666	0.457
638	0.692	0.373	0.0674	0.457
639	0.689	0.37	0.0682	0.456
640	0.686	0.367	0.069	0.456
641	0.683	0.364	0.0698	0.455
642	0.681	0.361	0.0706	0.454
643	0.678	0.357	0.0714	0.454
644	0.675	0.354	0.0722	0.453
645	0.672	0.351	0.0731	0.452
646	0.67	0.348	0.0739	0.451
647	0.667	0.345	0.0747	0.45
648	0.664	0.342	0.0754	0.449
649	0.662	0.339	0.0762	0.448
650	0.659	0.336	0.0769	0.447
651	0.657	0.333	0.0776	0.446
652	0.654	0.33	0.0783	0.445
653	0.652	0.327	0.0789	0.443
654	0.65	0.323	0.0795	0.442
655	0.648	0.32	0.0801	0.441
656	0.646	0.317	0.0806	0.44
657	0.644	0.314	0.081	0.438
658	0.642	0.311	0.0814	0.437
659	0.64	0.308	0.0818	0.436
660	0.638	0.305	0.082	0.435
661	0.636	0.302	0.0823	0.433
662	0.635	0.299	0.0824	0.432
663	0.633	0.296	0.0825	0.431
664	0.632	0.293	0.0826	0.429
665	0.63	0.29	0.0826	0.428
666	0.629	0.287	0.0825	0.427
667	0.628	0.284	0.0823	0.426
668	0.627	0.282	0.0821	0.424
669	0.626	0.279	0.0818	0.423
670	0.625	0.276	0.0815	0.422
671	0.624	0.273	0.0811	0.421
672	0.624	0.27	0.0807	0.42
673	0.623	0.267	0.0802	0.419
674	0.623	0.264	0.0796	0.417
675	0.623	0.262	0.079	0.416
676	0.622	0.259	0.0783	0.415
677	0.622	0.256	0.0776	0.414
678	0.622	0.253	0.0768	0.413
679	0.623	0.25	0.076	0.412
680	0.623	0.248	0.0751	0.411
681	0.623	0.245	0.0743	0.41
682	0.624	0.242	0.0733	0.409
683	0.624	0.239	0.0724	0.408
684	0.625	0.237	0.0714	0.407
685	0.626	0.234	0.0704	0.406
686	0.626	0.231	0.0693	0.405
687	0.627	0.228	0.0683	0.404
688	0.628	0.226	0.0672	0.403
689	0.629	0.223	0.0661	0.402
690	0.631	0.22	0.0651	0.401
691	0.632	0.218	0.064	0.4
692	0.633	0.215	0.0629	0.399
693	0.635	0.213	0.0618	0.398
694	0.636	0.21	0.0607	0.397
695	0.638	0.207	0.0596	0.396
696	0.639	0.205	0.0585	0.395
697	0.641	0.202	0.0574	0.393
698	0.643	0.2	0.0564	0.392
699	0.644	0.197	0.0553	0.391
700	0.646	0.195	0.0543	0.39
701	0.648	0.192	0.0533	0.389
702	0.65	0.19	0.0523	0.388
703	0.652	0.188	0.0514	0.386
704	0.654	0.185	0.0504	0.385
705	0.656	0.183	0.0495	0.384
706	0.658	0.181	0.0487	0.383
707	0.66	0.178	0.0478	0.381
708	0.662	0.176	0.047	0.38
709	0.664	0.174	0.0462	0.379
710	0.666	0.172	0.0454	0.378
711	0.669	0.169	0.0447	0.376
712	0.671	0.167	0.044	0.375
713	0.673	0.165	0.0433	0.374
714	0.675	0.163	0.0427	0.372
715	0.677	0.161	0.0421	0.371
716	0.679	0.159	0.0415	0.369
717	0.681	0.157	0.0409	0.368
718	0.683	0.156	0.0404	0.367
719	0.685	0.154	0.0399	0.365
720	0.687	0.152	0.0395	0.364
721	0.689	0.15	0.039	0.362
722	0.691	0.149	0.0386	0.361
723	0.693	0.147	0.0382	0.36
724	0.695	0.145	0.0379	0.358
725	0.697	0.144	0.0375	0.357
726	0.699	0.142	0.0372	0.356
727	0.7	0.141	0.037	0.354
728	0.702	0.14	0.0367	0.353
729	0.704	0.138	0.0365	0.352
730	0.706	0.137	0.0362	0.35
731	0.707	0.136	0.036	0.349
732	0.709	0.135	0.0359	0.348
733	0.71	0.134	0.0357	0.347
734	0.712	0.133	0.0355	0.346
735	0.713	0.132	0.0354	0.344
736	0.714	0.131	0.0353	0.343
737	0.716	0.13	0.0352	0.342
738	0.717	0.129	0.0351	0.341
739	0.718	0.128	0.035	0.34
740	0.719	0.127	0.0349	0.339
741	0.72	0.127	0.0348	0.338
742	0.721	0.126	0.0348	0.337
743	0.722	0.126	0.0347	0.336
744	0.723	0.125	0.0347	0.336
745	0.724	0.125	0.0346	0.335
746	0.725	0.124	0.0346	0.334
747	0.726	0.124	0.0345	0.333
748	0.726	0.124	0.0345	0.332
749	0.727	0.124	0.0345	0.332
750	0.728	0.124	0.0344	0.331
751	0.728	0.123	0.0344	0.331
752	0.729	0.123	0.0344	0.33
753	0.729	0.123	0.0343	0.329
754	0.729	0.123	0.0343	0.329
755	0.73	0.124	0.0343	0.328
756	0.73	0.124	0.0342	0.328
757	0.73	0.124	0.0342	0.328
758	0.73	0.124	0.0341	0.327
759	0.731	0.125	0.0341	0.327
760	0.731	0.125	0.034	0.326
761	0.731	0.125	0.034	0.326
762	0.731	0.126	0.0339	0.326
763	0.731	0.126	0.0338	0.326
764	0.73	0.127	0.0337	0.325
765	0.73	0.127	0.0337	0.325
766	0.73	0.128	0.0336	0.325
767	0.73	0.129	0.0335	0.325
768	0.73	0.129	0.0334	0.324
769	0.729	0.13	0.0332	0.324
770	0.729	0.131	0.0331	0.324
