1026970	Nannospalax galili
9361	Dasypus novemcinctus
10020	Dipodomys ordii
9940	Ovis aries
9755	Physeter catodon
39432	Saimiri boliviensis boliviensis
30611	Otolemur garnettii
246437	Tupaia chinensis
10116	Rattus norvegicus
9541	Macaca fascicularis
59538	Pantholops hodgsonii
29088	Neomonachus schauinslandi
9837	Camelus bactrianus
34839	Chinchilla lanigera
9568	Mandrillus leucophaeus
336983	Colobus angolensis palliatus
42254	Sorex araneus
28737	Elephantulus edwardii
310752	Balaenoptera acutorostrata scammoni
9978	Ochotona princeps
185453	Chrysochloris asiatica
9646	Ailuropoda melanoleuca
9798	Equus przewalskii
9691	Panthera pardus
89462	Bubalus bubalis
34882	Enhydra lutris
89399	Rhinolophus sinicus
9838	Camelus dromedarius
1868482	Carlito syrichta
9793	Equus asinus
132908	Pteropus vampyrus
9785	Loxodonta africana
109478	Myotis brandtii
43179	Ictidomys tridecemlineatus
73337	Ceratotherium simum simum
29073	Ursus maritimus
291302	Miniopterus natalensis
379532	Propithecus coquereli
1230840	Orycteropus afer afer
10029	Cricetulus griseus
10116	Rattus norvegicus
9407	Rousettus aegyptiacus
482537	Galeopterus variegatus
9531	Cercocebus atys
9483	Callithrix jacchus
43346	Bison bison bison
9915	Bos indicus
9749	Delphinapterus leucas
9597	Pan paniscus
9402	Pteropus alecto
61622	Rhinopithecus roxellana
9598	Pan troglodytes
9544	Macaca mulatta
9796	Equus caballus
9365	Erinaceus europaeus
9913	Bos taurus
186990	Hipposideros armiger
61621	Rhinopithecus bieti
29078	Eptesicus fuscus
9668	Mustela putorius
9925	Capra hircus
127582	Trichechus manatus latirostris
9606	Homo sapiens
9994	Marmota marmota marmota
10181	Heterocephalus glaber
9938	Ovis aries musimon
79684	Microtus ochrogaster
9874	Odocoileus virginianus
74533	Panthera tigris altaica
32536	Acinonyx jubatus
10036	Mesocricetus auratus
885580	Fukomys damarensis
419612	Camelus ferus
9615	Canis lupus familiaris
9555	Papio anubis
9974	Manis javanica
230844	Peromyscus maniculatus bairdii
9739	Tursiops truncatus
10090	Mus musculus
10093	Mus pahari
9823	Sus scrofa
118797	Lipotes vexillifer
37293	Aotus nancymaae
30538	Vicugna pacos
591936	Piliocolobus tephrosceles
9595	Gorilla gorilla gorilla
51338	Castor canadensis
9713	Leptonychotes weddellii
10047	Meriones unguiculatus
9371	Echinops telfairi
59463	Myotis lucifugus
10160	Octodon degus
9986	Oryctolagus cuniculus
143302	Condylura cristata
9685	Felis catus
225400	Myotis davidii
10089	Mus caroli
9545	Macaca nemestrina
30608	Microcebus murinus
51337	Jaculus jaculus
30521	Bos grunniens
10141	Cavia porcellus
1737458	Cebus capucinus imitator
61853	Nomascus leucogenys
9601	Pongo abelii
60711	Chlorocebus sabaeus
62698	Odobenus rosmarus rosmarus
9913	Bos taurus
10029	Cricetulus griseus
9733	Orcinus orca
