Family	Subclass	Ambler_class	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
blaCMY	AVIBACTAM/CEPHALOSPORIN	bla-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
blaGES	AVIBACTAM/CEPHALOSPORIN	bla-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
blaFTU	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaGIL	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaFAR	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaFONA	BETA-LACTAM	bla-A	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	13	13	13	13	13
blaHER	BETA-LACTAM	bla-A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
blaKLUC	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaLCR	BETA-LACTAM	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaLEN	BETA-LACTAM	bla-A	16	17	18	20	22	30	36	42	69	71	80	89	128	154	188	202	202
blaLHK	BETA-LACTAM	bla-C	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
blaLAP	BETA-LACTAM	bla-A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaLUS	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaNPS	BETA-LACTAM	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOKP	BETA-LACTAM	bla-A	35	35	35	37	37	42	54	62	83	96	113	136	211	245	288	312	312
blaOKP-A	BETA-LACTAM	bla-A	17	17	17	18	18	20	20	22	32	34	38	47	80	92	106	116	116
blaOKP-B	BETA-LACTAM	bla-A	18	18	18	19	19	22	34	40	51	62	75	89	131	153	182	196	196
blaOKP-C	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOKP-D	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	8	8	8	8
blaORN	BETA-LACTAM	bla-A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
blaOXA	BETA-LACTAM	bla-D	31	38	42	56	60	85	91	102	184	200	215	259	309	324	383	453	459
blaCSP	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCBP	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCKO	BETA-LACTAM	bla-A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
blaCMH	BETA-LACTAM	bla-C	0	0	0	0	0	2	3	4	8	11	13	15	19	23	32	32	32
blaCTX-M	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3
blaACT	BETA-LACTAM	bla-C	0	0	0	0	0	2	3	4	8	11	13	15	19	23	32	32	32
blaAER	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaARL	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
blaAST	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaBAT	BETA-LACTAM	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaBCL	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaBRO	BETA-LACTAM	bla-A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaBSU	BETA-LACTAM	bla-D	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaBUT	BETA-LACTAM	bla-C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCARB	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	2	12	30	30	30	30	30	30	32	32	32	32	32	32
blaOXA-MSI	BETA-LACTAM	bla-D	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA-PR	BETA-LACTAM	bla-D	17	18	28	36	36	43	46	47	50	57	60	67	81	81	84	87	88
blaPAU	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPLA	BETA-LACTAM	bla-A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
blaPSE	BETA-LACTAM	bla-A	9	9	9	9	9	9	10	10	10	12	13	14	14	14	18	18	18
blaPSV	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaRTG	BETA-LACTAM	bla-A	3	3	4	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
blaRUB	BETA-LACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSCO	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
blaSED	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSGM	BETA-LACTAM	bla-A	0	1	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
blaSHW	BETA-LACTAM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSHV	BETA-LACTAM	bla-A	60	62	77	82	85	92	97	101	127	128	128	130	134	146	148	159	159
blaSPR	BETA-LACTAM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaTEM	BETA-LACTAM	bla-A	53	57	64	70	75	80	81	88	95	100	103	104	109	111	119	132	132
blaTER	BETA-LACTAM	bla-A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaVHH	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaVHW	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaZ_gen	BETA-LACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSTA	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaZOG	CARBAPENEM	bla-B	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaVIM	CARBAPENEM	bla-B	23	26	31	36	37	45	50	52	59	66	71	77	82	82	88	92	93
blaTMB	CARBAPENEM	bla-B	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaTTU	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaTUS	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaVCC	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSPS	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSPM	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSHW	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSIM	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaSMB	CARBAPENEM	bla-B	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSME	CARBAPENEM	bla-A	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
blaSHN	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
cfiA_fam	CARBAPENEM	bla-B	8	8	8	8	8	9	15	15	17	17	18	18	19	21	23	23	23
cphA	CARBAPENEM	bla-B	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	17	17	17	17	18	18
blaSFC	CARBAPENEM	bla-A	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
blaSFH	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPST	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
blaPNGM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPOM	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	3	3	3	5	6	7	8	11	13	16	27
blaPLN	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPFM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	4	5	5
blaOXA-PR	CARBAPENEM	bla-D	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	5	5	5	5
blaORR	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCAM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3
blaBIC	CARBAPENEM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
blaBJP	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaBKC	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
blaAXC	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	7	7	7	8	8	13
blaB	CARBAPENEM	bla-B	8	8	8	8	10	12	14	35	36	37	37	38	38	38	38	38	38
blaADC	CARBAPENEM	bla-C	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaALI	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaANA	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaAFM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	5	5	5
blaAIM	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
blaACT	CARBAPENEM	bla-C	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaESP	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaEVM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaECM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaECV	CARBAPENEM	bla-B	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaEFM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaELM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCVI	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
blaDIM	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaEAM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaEBR	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6
blaCMH	CARBAPENEM	bla-C	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCRH	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
blaCRP	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCPS	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA	CARBAPENEM	bla-D	100	120	140	225	285	329	360	384	497	583	594	648	714	732	765	789	793
blaMOC	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
blaMUS	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaMYO	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaMYX	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
blaNDM	CARBAPENEM	bla-B	1	4	7	9	11	15	16	20	26	28	30	39	48	60	77	92	95
blaKPC	CARBAPENEM	bla-A	9	11	11	14	16	18	21	23	28	33	42	64	98	131	161	189	198
blaIND	CARBAPENEM	bla-B	16	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	20	20	20	20
blaJOHN	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaKHM	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
blaHMB	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
blaIMI	CARBAPENEM	bla-A	4	4	4	5	7	9	12	16	17	19	20	22	23	25	28	31	31
blaIMP	CARBAPENEM	bla-B	29	32	41	43	44	50	59	62	72	79	84	85	92	97	100	105	107
blaFPH	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaFRI	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	0	1	2	5	7	10	11	12	13	13	13	13	13
blaFEZ	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaFIA	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaFIM	CARBAPENEM	bla-B	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaGIM	CARBAPENEM	bla-B	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
blaGOB	CARBAPENEM	bla-B	12	12	12	12	16	19	25	43	47	51	51	51	52	52	52	52	52
blaGPC	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaGES	CARBAPENEM	bla-A	5	5	8	8	9	11	12	13	15	15	15	20	22	22	24	24	24
blaVIM	CARBAPENEM/CEFEPIME-TANIBORBACTAM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaKPC	CARBAPENEM/CEFTIBUTEN-AVIBACTAM	bla-A	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaNDM	CARBAPENEM/TANIBORBACTAM	bla-B	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
blaVIM	CARBAPENEM/TANIBORBACTAM	bla-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
blaIMP	CARBAPENEM/XERUBORBACTAM	bla-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaKPC	CEFIDEROCOL/CEPHALOSPORIN	bla-A	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
blaOXA	CEFIDEROCOL/CEPHALOSPORIN	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSHV	CEFIDEROCOL/CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPDC_gen	CEFIDEROCOL/CEPHALOSPORIN	bla-C	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
blaPDC_gen	CEPHALOSPORIN	bla-C	21	33	33	34	72	75	156	207	297	367	444	491	521	562	627	678	693
blaPER	CEPHALOSPORIN	bla-A	6	8	9	9	10	10	11	12	12	14	15	16	16	16	18	18	18
blaPAC	CEPHALOSPORIN	bla-C	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
blaPME	CEPHALOSPORIN	bla-A	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPLA	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaRAHN	CEPHALOSPORIN	bla-A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6
blaROB	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	2	5	5	5	7	9	10	10	12	12	12	12	12	12
blaRTG	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA-PR	CEPHALOSPORIN	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3
blaOXY	CEPHALOSPORIN	bla-A	25	25	28	30	32	38	48	50	54	66	86	111	126	157	172	173	173
blaSHV	CEPHALOSPORIN	bla-A	38	39	48	49	51	51	51	53	54	54	54	54	55	55	55	55	55
blaSRT	CEPHALOSPORIN	bla-C	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
blaTEM	CEPHALOSPORIN	bla-A	76	78	80	83	83	86	87	88	91	91	92	92	92	92	92	92	92
blaSGM	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
cepA	CEPHALOSPORIN	bla-A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
blaVEB	CEPHALOSPORIN	bla-A	8	8	8	9	9	15	17	18	20	24	26	29	30	30	38	40	40
blaTRU	CEPHALOSPORIN	bla-C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaTLA	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
blaOXA	CEPHALOSPORIN	bla-D	21	25	26	27	29	29	30	36	40	43	51	54	59	61	62	63	63
blaLUT	CEPHALOSPORIN	bla-A	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
blaMIR	CEPHALOSPORIN	bla-C	5	5	6	6	16	17	20	22	22	22	23	23	26	28	33	37	37
blaLAT	CEPHALOSPORIN	bla-C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaMOX	CEPHALOSPORIN	bla-C	14	14	14	15	17	19	19	20	20	21	21	23	32	38	38	38	39
blaOCH	CEPHALOSPORIN	bla-C	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
blaOHIO	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaORN	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaKPC	CEPHALOSPORIN	bla-A	0	1	2	2	2	3	5	6	7	17	31	39	52	68	79	88	92
blaLRG	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaKLUC	CEPHALOSPORIN	bla-A	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
blaGES	CEPHALOSPORIN	bla-A	11	12	14	15	15	18	20	20	25	28	31	31	34	36	39	43	43
blaCME	CEPHALOSPORIN	bla-A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
blaFONA	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaFOX	CEPHALOSPORIN	bla-C	7	8	8	9	10	10	12	13	14	14	15	17	19	21	21	22	22
blaCMY	CEPHALOSPORIN	bla-C	55	63	84	95	109	126	135	148	153	160	163	169	178	183	191	212	214
blaCSP	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCMH	CEPHALOSPORIN	bla-C	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCDD	CEPHALOSPORIN	bla-D	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaCFE	CEPHALOSPORIN	bla-C	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	6	6
blaCGA	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCIA	CEPHALOSPORIN	bla-A	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
blaEC	CEPHALOSPORIN	bla-C	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
blaDES	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaDHA	CEPHALOSPORIN	bla-C	7	8	8	8	20	21	23	24	27	28	28	28	28	32	33	37	37
blaERP	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCTX-M	CEPHALOSPORIN	bla-A	100	112	125	132	141	159	174	192	209	220	230	238	246	257	265	269	270
blaACT	CEPHALOSPORIN	bla-C	18	19	25	29	55	61	83	88	101	112	122	142	158	189	228	251	251
blaACC	CEPHALOSPORIN	bla-C	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
blaACI	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaAQU	CEPHALOSPORIN	bla-C	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaADC	CEPHALOSPORIN	bla-C	43	46	61	84	95	103	130	176	187	226	229	239	265	313	335	372	375
blaBPU	CEPHALOSPORIN	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaBEL	CEPHALOSPORIN	bla-A	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
blaBES	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaBUT	CEPHALOSPORIN	bla-C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCMY	CEPHALOSPORIN/TANIBORBACTAM	bla-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
blaVEB	CEPHALOSPORIN/TANIBORBACTAM	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCSA	CEPHALOTHIN	bla-C	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaCMA	CEPHALOTHIN	bla-C	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaOXA-1_fam	BETA-LACTAM	bla-D	3	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10	10	10	20	21
blaRSD1	BETA-LACTAM	bla-D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPEDO-1_fam	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaSPG-1_fam	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaMSI-1_fam	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCAU/MBL1b	CARBAPENEM	bla-B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaOXA-1_fam	CEPHALOSPORIN	bla-D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaRSC1	CEPHALOSPORIN	bla-C	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXY-1	CEPHALOSPORIN	bla-A	5	5	5	5	6	7	12	13	15	15	21	28	31	41	45	45	45
blaOXA-2_fam	BETA-LACTAM	bla-D	4	4	4	4	6	6	6	6	7	8	8	10	18	19	20	22	22
blaRSD2	BETA-LACTAM	bla-D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaRSA2	CARBAPENEM	bla-A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPEDO-2_fam	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaDHT2	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA-2_fam	CEFIDEROCOL/CEPHALOSPORIN	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA-2_fam	CEPHALOSPORIN	bla-D	5	6	6	6	6	6	7	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
blaOXY-2	CEPHALOSPORIN	bla-A	11	11	14	15	16	18	23	24	24	24	29	38	47	58	63	64	64
blaRSD2	CEPHALOSPORIN	bla-D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaTLA2	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaPEDO-3_fam	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaCRD3	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXY-3	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
blaOXY-4	CEPHALOSPORIN	bla-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	5	5	5	5	5	5
blaOXA-5_fam	BETA-LACTAM	bla-D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4
blaOXY-5	CEPHALOSPORIN	bla-A	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	11	11	12	13	15	15	15
blaALG6	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXY-6	CEPHALOSPORIN	bla-A	4	4	4	4	4	5	5	5	5	7	9	17	19	26	27	27	27
blaADC-8_fam	CEPHALOSPORIN	bla-C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA-10_fam	BETA-LACTAM	bla-D	2	3	3	3	3	4	6	8	10	16	18	20	34	37	44	52	53
blaOXA-10_fam	CARBAPENEM	bla-D	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
blaOXA-10_fam	CEPHALOSPORIN	bla-D	13	15	16	16	17	17	17	17	19	20	20	20	20	20	20	20	20
blaALG11	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA-12_fam	BETA-LACTAM	bla-D	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	9	11	11	11	13	14
blaOXA-22_fam	BETA-LACTAM	bla-D	1	1	1	1	1	2	2	2	5	5	6	6	7	7	7	7	7
blaOXA-23_fam	CARBAPENEM	bla-D	14	15	16	17	20	25	25	26	27	40	41	45	47	52	55	55	55
blaGRD23	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA-24_fam	CARBAPENEM	bla-D	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	10	11	12	12	15	15	15
blaGRD33	CARBAPENEM	bla-B	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
blaOXA-46_fam	BETA-LACTAM	bla-D	3	4	4	4	4	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6
blaOXA-48_fam	BETA-LACTAM	bla-D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	5	12	22	25
blaOXA-48_fam	CARBAPENEM	bla-D	4	4	6	9	11	16	23	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28
blaOXA-48_fam	CEPHALOSPORIN	bla-D	0	1	1	2	3	3	3	6	6	8	16	19	24	26	27	28	28
blaOXA-50_fam	BETA-LACTAM	bla-D	4	4	4	6	7	7	7	7	7	13	24	44	58	60	100	115	115
blaOXA-51_fam	CARBAPENEM	bla-D	66	80	87	100	141	156	172	185	273	322	326	339	375	380	386	398	400
blaOXA-55_fam	BETA-LACTAM	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7
blaOXA-55_fam	CARBAPENEM	bla-D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
