NZ_BDJF01000001.1	2860	19	50	51
NZ_BDJF01000002.1	1731	2956	50	51
NZ_BDJF01000003.1	1640	4741	50	51
NZ_BDJF01000004.1	7107	6433	50	51
NZ_BDJF01000005.1	1971	13702	50	51
NZ_BDJF01000006.1	581069	15732	50	51
NZ_BDJF01000007.1	3975	608442	50	51
NZ_BDJF01000008.1	1062	612516	50	51
NZ_BDJF01000009.1	1383	613619	50	51
NZ_BDJF01000010.1	134629	615049	50	51
NZ_BDJF01000011.1	358031	752390	50	51
NZ_BDJF01000012.1	2563	1117601	50	51
NZ_BDJF01000013.1	3301	1120235	50	51
NZ_BDJF01000014.1	4091	1123622	50	51
NZ_BDJF01000015.1	8603	1127814	50	51
NZ_BDJF01000016.1	781765	1136609	50	51
NZ_BDJF01000017.1	68157	1934029	50	51
NZ_BDJF01000018.1	3322	2003569	50	51
NZ_BDJF01000019.1	15737	2006977	50	51
NZ_BDJF01000020.1	64555	2023048	50	51
NZ_BDJF01000021.1	27384	2088914	50	51
NZ_BDJF01000022.1	69270	2116865	50	51
NZ_BDJF01000023.1	112426	2187540	50	51
NZ_BDJF01000024.1	1696	2302234	50	51
NZ_BDJF01000025.1	284813	2303983	50	51
NZ_BDJF01000026.1	3475	2594512	50	51
NZ_BDJF01000027.1	762005	2598076	50	51
NZ_BDJF01000028.1	21238	3375341	50	51
NZ_BDJF01000029.1	46117	3397023	50	51
NZ_BDJF01000030.1	2681	3444082	50	51
NZ_BDJF01000031.1	52026	3446836	50	51
NZ_BDJF01000032.1	233708	3499922	50	51
NZ_BDJF01000033.1	6491	3738324	50	51
